Quadro orario triennio
CORSI | SALA VENDITA | CUCINA | ACCOGLIENZA | PASTICCERIA | ||||||||
AREA GENERALE | AREA GENERALE | AREA GENERALE | AREA GENERALE | |||||||||
III | IV | V | III | IV | V | III | IV | V | III | IV | V | |
ITALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
INGLESE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
CORSI | SALA VENDITA | CUCINA | ACCOGLIENZA | PASTICCERIA | ||||||||
AREA DI INDIRIZZO | AREA DI INDIRIZZO | AREA DI INDIRIZZO | AREA DI INDIRIZZO | |||||||||
III | IV | V | III | IV | V | III | IV | V | III | IV | V | |
FRANCESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ALIMENTAZIONE | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||
INGLESE TECNICO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIRITTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
TECNICHE DI COMUNICAZIONE | 2 | 2 | ||||||||||
ARTE TERRITORIO | 2 | 2 | 2 | |||||||||
SALA* | 7 | 6 | 5 | |||||||||
CUCINA* | 7 | 7 | 6 | |||||||||
ACCOGLIENZA* | 7 | 5 | 5 | |||||||||
PASTICCERIA* | 7 | 5 | 5 | |||||||||
CIOCCOLATERIA | 1 | 1 | 1 | |||||||||
CHIMICA E CONTROLLI MICROBIOLOGICI | 1 | 2 | 2 | |||||||||
TOTALE ORE | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
*= Il monte ore settimanale delle singole discipline sarà definito annualmente con specifica deliberazione del Collegio dei Docenti.