Quadro orario biennio
DISCIPLINA | n° ore settimanali * | |
classe I | Classe II | |
Italiano | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 |
Storia | 1 | 1 |
Geografia | 1 | 1 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Seconda lingua straniera | 2 | 2 |
Scienze integrate | 2 | 1 |
TIC | 1 | 2 |
Scienza degli alimenti | 2 | 2 |
Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina | 3 | 2 |
Laboratorio dei servizi enogastronomici – Barsala e vendita | 3 | 2 |
Laboratorio dei servizi di Accoglienza turistica | 2 | 3 |
Scienze motorie | 2 | 2 |
RC o attività alternative | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 33 |
*= Il monte ore settimanale delle singole discipline potrà subire variazioni a seguito dell'approvazione annuale, da parte del Collegio dei Docenti, delle quote di autonomia e flessibilità.